簡要描述:多功能導(dǎo)熱系數(shù)測試儀(熱流法)廣泛應(yīng)用于大中院校,科研單位,質(zhì)檢部門和生產(chǎn)廠的材料熱分析檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 熱流法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,地礦,能源,建材,綜合 |
DRL-V多功能導(dǎo)熱系數(shù)測試儀(熱流法)
一、概述
本儀器主要測試薄的熱導(dǎo)體、導(dǎo)熱硅膠片、導(dǎo)熱樹脂、氧化鈹瓷、氧化鋁瓷等細(xì)小材料的熱阻以及固體界面處的接觸熱阻和材料的導(dǎo)熱系數(shù)。檢測材料一般為固態(tài)片狀,如加圍框也可檢測粉狀態(tài)材料及膏狀材料。
儀器參考標(biāo)準(zhǔn):MIL-I-49456A(絕緣片材、導(dǎo)熱樹脂、熱導(dǎo)玻纖增強(qiáng));GB 5598-85(氧化鈹瓷導(dǎo)熱系數(shù)測定方法);ASTM-D5470-12(薄的熱導(dǎo)性固體電絕緣材料傳熱性能的測試標(biāo)準(zhǔn))等。
儀器具有自動(dòng)加壓,自動(dòng)測厚,全電腦自動(dòng)測量控制功能。
DRL-5型儀器是在DRL-3型儀器基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,具有如下特點(diǎn):
DRL-3和DRL-5儀器可廣泛應(yīng)用于大中院校,科研單位,質(zhì)檢部門和生產(chǎn)廠的材料熱分析檢測。
技術(shù)參數(shù) | 儀器型號:DRL-5 |
1、溫度范圍 | 1、20—80℃(熱極:室溫—100.00℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 2、20—140℃(熱極:室溫—200.00℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 3、20—190℃(熱極:室溫—300.00℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 4、100—260℃(熱極:120.00—300.00℃;冷極:80.00—240.00℃(溫控)) 5、-20—80℃(熱極:室溫—100.00℃;冷極:-40.00—60.00℃(恒溫槽)) 6、40—260℃(熱極:室溫—500.0℃;冷極:0—80.00℃(恒溫槽)) 說明:溫度范圍是指測試樣品的平均溫度(熱面和冷面溫度)的范圍,熱面溫度比熱極溫度稍低,冷面溫度比冷極溫度稍高。選型取其中一項(xiàng)參數(shù)。 |
2、導(dǎo)熱系數(shù) | 1、普通模式:0.1~45 W/m*k 2、高導(dǎo)模式:5~500 W/m*k (需選配高導(dǎo)測試模塊) |
3、熱阻范圍 | 0.05~500 (cm2*k/w) |
4、測試精度 | 1、熱阻測試:10~500cm2*k/w,誤差≤3%;0.05~10cm2*k/w,誤差≤5% 2、導(dǎo)熱系數(shù)測試:0.1~5 W/m*k,誤差≤3%;5~500 W/m*k,誤差≤5% 3、接觸熱阻測試:誤差≤5% 4、鋁基板(復(fù)合板材)熱阻測試:誤差≤5%±0.1 |
5、測試頭尺寸 | 1、Φ30mm(試樣尺寸以此測試頭為例);2、Φ50mm(可選) |
6、試樣尺寸 | 1、0.1~5 W/m*k 或10~500cm2*k/w,Φ30×(0.2~5)mm,厚度可疊層 2、5~45 W/m*k 或2~10cm2*k/w,(Φ20~Φ30)×(0.2~15)mm 3、5~500 W/m*k,(Φ10~Φ30)×(15~30)mm(高導(dǎo)模式) 4、鋁基板:15×15(mm) 說明:此試樣尺寸為基本尺寸,詳細(xì)制樣尺寸參閱下述說明。 |
7、壓力測量 | 0~1000.0N |
8、位移測量 | 0~40.00mm |
9、壓力控制 | 電動(dòng) |
10、實(shí)驗(yàn)方式 | 1、試樣不同壓力下熱阻測試, 2、材料導(dǎo)熱系數(shù)測試, 3、介質(zhì)不同壓力下接觸熱阻測試, 4、鋁基板(復(fù)合板材)熱阻測試, 5、老化可靠性測試, 6、高導(dǎo)熱材料導(dǎo)熱系數(shù)測試(需選配高導(dǎo)測試模塊) 7、不同壓力下試樣間接觸熱阻測試(需選配接觸熱阻測試模塊) 8、材料壓縮性能測試(新增功能)。 |
11、主機(jī)電源 | 電壓:220V,功率小于1KW。 |
儀器配置:DRL-Ⅴ導(dǎo)熱系數(shù)測試儀主機(jī)1臺(tái);測試軟件(含通信接口)1套;恒溫槽(恒溫水槽或恒溫油槽按所選溫度規(guī)格配置)及其控制器1套;臺(tái)式電腦1臺(tái)(可需方自備)。
電話
微信掃一掃