簡(jiǎn)要描述:奧豪斯 ExplorerEX125DZH準(zhǔn)微量天平準(zhǔn)確稱(chēng)量 —— Explorer準(zhǔn)微量天平最大量程為220g,可讀性為0.01mg。最新研發(fā)的配備高速一體化傳感器,擁有內(nèi)置2組內(nèi)校砝碼和AutoCal™ 全自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng),方便進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的線(xiàn)性化測(cè)試及校準(zhǔn),減小累積誤差,確保稱(chēng)量無(wú)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
奧豪斯 ExplorerEX125DZH準(zhǔn)微量天平
參數(shù) | EX125DZH | EX125ZH | EX225DZH | EX225DZH/AD | EX225ZH/AD |
最大稱(chēng)量值(g) | 52g / 120g | 120g | 120g / 220g | 120g / 220g | 220g |
可讀性(mg) | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg / 0.1mg | 0.01mg |
重復(fù)性sd (mg)-20g | 0.015mg | ||||
重復(fù)性sd (mg)-100g | 0.1mg | 0.02mg | 0.02mg / 0.1mg | 0.03mg | |
線(xiàn)性誤差(mg) | ±0.1mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ±0.1mg |
量程校準(zhǔn)點(diǎn)(g) | 50g 100g | 50g 100g | 100g 150g 200g | 100g 150g 200g | 100g 150g 200g |
校準(zhǔn) | AutoCal™ 全自動(dòng)校準(zhǔn),每 Δ1.5?C溫差或3小時(shí)間隔進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn) | ||||
自動(dòng)風(fēng)罩門(mén) | N/A | 標(biāo)配 | |||
稱(chēng)量單位 | 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英錢(qián)、格令、Momme、Mesghal、Tical、Tola、Baht、3個(gè)自定義單位 | ||||
稱(chēng)量模式 | 基本稱(chēng)量、計(jì)件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、目標(biāo)值稱(chēng)量、累加稱(chēng)量、配比稱(chēng)量、差異稱(chēng)量、密度測(cè)定、峰值保持、移液器校準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制SQC | ||||
穩(wěn)定時(shí)間(秒) | 0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒 | ||||
溫漂 | 0.50 ppm /?C | ||||
典型最小稱(chēng)量值 | 20mg (USP, u=0.10%, k=2) | ||||
最佳最小稱(chēng)量值 | 9mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* | ||||
顯示屏類(lèi)型 | 5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對(duì)角線(xiàn)) | ||||
通訊接口 | 標(biāo)配:2個(gè)USB,1個(gè)RS232 選配:第二RS232接口,以太網(wǎng)接口 | ||||
操作環(huán)境 | 10℃– 30℃ | ||||
貯存條件 | -10℃至60℃,相對(duì)濕度10%至90%,無(wú)凝結(jié) | ||||
電源 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A | ||||
秤盤(pán)尺寸 | ? 80 mm | ||||
整機(jī)尺寸 (W x H x D) | 230 x 393 x 350 mm | ||||
運(yùn)輸尺寸 (W x H x D) | 632 x 640 x 467 mm | ||||
凈重 | 7kg | 7.5kg | |||
運(yùn)輸重量 | 12kg | 12.6kg |
電話(huà)
微信掃一掃