簡要描述:L135型系列生物顯微鏡采用消色差物鏡和大視野目鏡,光學(xué)系統(tǒng)成像清晰,視野廣闊,可廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 | 放大倍數(shù) | 40X~1000X |
光源 | 12V20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
性能特點(diǎn)
▲ L135型系列生物顯微鏡配置大視野目鏡和消色差物鏡,視場大而清晰.
▲ L135A、L135C:粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶限位裝置、微動格值:4μm. L135B、L135D:粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶限位鎖緊裝置和粗動松緊可調(diào),微動格值:4μm.
▲ 12V 20W鹵素?zé)粽彰?亮度可調(diào)
L135型系列生物顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
型號 | L135A | L135B | L135C | L135D |
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) | |||
物鏡 | 消色差 4X/0.10 | |||
消色差 10X/0.25 | ||||
消色差 40X/0.65(彈簧) | ||||
消色差 100X/1.25(彈簧,油) | ||||
目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?) | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶限位裝置、微動格值:4μm | 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶鎖緊和限位裝置、粗動松緊可調(diào),微動格值:4μm | 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶限位裝置、微動格值:4μm | 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶鎖緊和限位裝置、粗動松緊可調(diào),微動格值:4μm |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠外定位) | 四孔(內(nèi)向式滾珠外定位) | ||
載物臺 | 雙層機(jī)械移動式(尺寸:125mmX115mm,移動范圍:70mmX30mm) | |||
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25 可上下升 | |||
濾色片 | 藍(lán)濾色片 | |||
磨砂玻璃 | ||||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用 | |||
光源 | 12V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號 | |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
分劃 10X(Φ18mm) | 1021010 | ||
目鏡筒 | 單目鏡 | 傾斜45? | 010003 |
雙目鏡 | 推拉式(傾斜45?) | 011202 | |
雙人示教頭 | 傾斜30? | 013001 | |
轉(zhuǎn)換器 | 三孔 | 外向式滾珠外定位 | 030001 |
載物臺 | 固定式,帶移動尺 | 尺寸:120mmX120mm, 移動范圍:70mmX30mmm | 040005 |
固定式 | 尺寸:120mmX120mm | 040001 | |
濾色片 | 綠濾色片 | 115002 | |
黃濾色片 | 115003 | ||
光源 | 熒光燈 | 5W,110V/220V 可選擇 | 071002 |
白熾燈 | 110V/220V 可選擇 | 072003 | |
LED照明器 | 高亮白光 | 073002 | |
反光鏡 | 帶座平凹反光鏡 | 074002 | |
攝像儀 | 攝像目鏡 | USB輸出 | 1096001 |
VIDEO輸出 | 1108001 | ||
電源適配器 (LED適用) | 輸入:230V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101001 | |
輸入:110V~50/60HZ 輸出:9V 500mA | 101002 | ||
簡易偏光系統(tǒng) | 起偏器(可360?旋轉(zhuǎn)) | 111001 | |
檢偏器 | 111101 | ||
電話
微信掃一掃