簡要描述:TH-09霧度儀透過率測試薄膜玻璃霧度計采用ASTM標(biāo)準(zhǔn),適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 |
TH-09霧度儀透過率測試薄膜玻璃霧度計
TH-09霧度儀透過率測試薄膜玻璃霧度計采用ASTM標(biāo)準(zhǔn),適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
一、產(chǎn)品特性:
1. 符合測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/D1044,附第三方檢定報告?
2. 儀器無需預(yù)熱,即用即測,1.5秒即出結(jié)果
3. 滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測量
4. 21mm測量口徑?
5. 擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量?
6. 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測
7. 采用LED光源,壽命長,10年無需更換
二、測試案列:
三、儀器外觀
四、表配件和選配件
五、儀器參數(shù)
型號 | 霧度計TH-09 |
特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數(shù)據(jù) | 10000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
電話
微信掃一掃